[お問い合わせ番号] 67148020
情報更新日:2025年08月03日
交通 所在地 |
賃料 管理費等 敷金・礼金 |
面積 間取り 所在階 |
種別 築年数 向き |
---|---|---|---|
埼京線中浦和駅 歩18分 埼玉県さいたま市 桜区南元宿1丁目10ー4 |
7.65万円
0.29万円 敷: - 礼:1ヶ月 |
36.11㎡ 1K 2階/3階建て |
アパート 2023年1月 西 |
所在地 | 埼玉県さいたま市 桜区南元宿1丁目10ー4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 埼京線中浦和駅歩18分/埼京線南与野駅歩18分/京浜東北・根岸線浦和駅バス20分「南元宿」徒歩3分 | ||||
賃料 (管理費等) |
7.65万円 (0.29万円) | 敷金/礼金 |
敷: - /
礼: 1ヶ月 |
築年月 | 2023年1月 |
間取り | 1K | 専有面積 | 36.11㎡ | 間取り詳細 | 洋8.2帖 K2.6帖 |
種別/構造 | アパート/木造 | 所在階 | 2階/3階建て | 方位 | 西 |
駐車場 | 無 | 駐車料金 | - | ||
設備 | 給湯/バストイレ別/シャワー/追焚/浴室乾燥機/脱衣所/洗面所独立/洗面台/洗浄便座/3点給湯/フローリング/ペアガラス/収納/クローゼット/シューズボックス/収納2ヵ所/クローゼット2ヵ所/インターホン/TVモニター付ドアホン/宅配ロッカー/駐輪場/インターネット接続可(接続環境:光)/地上デジタル/BS/24h管理/システムキッチン/独立キッチン/敷地内ごみ置き場/ネット使用料不要/火災警報器等設置済み/24時間電話対応/洗面化粧台/クレジットカード利用可/クレジットカード利用可(初期費用)/IT重説可/エアコン/洗濯機置場(室内)/ガスコンロ二口設置済み/ | ||||
入居可能日 | 即 | 契約期間 | [契約期間]2年 | ||
その他の条件 | 保証人代行必須(保証会社/初回22000円 月額賃料総額の2.2%or5.5%) [その他費用1]5万円[名目1]室内清掃費用(入居時) [その他費用2]0.017万円[名目2]町会費(毎月) [その他費用3]0.033万円[名目3]24時間サポート(毎月) [その他費用4]0.33万円[名目4]鍵交換費用(入居時) |
||||
保険 | 要 | ||||
備考 |
豊富な物件情報とレスポンスの良い対応をこころがけてます。 大宮駅不動産ランキング上位をいただきましたスマイエです! |
||||
更新日 | 2025-08-03 17:55:22 | 情報有効期限 | 2025-08-10 17:55:22 | ||
お問い合わせ番号 | 67148020 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
第1火曜・毎週水曜(祝日は営業)・年末年始
営業時間:10:00~19:00 定休日:第1火曜・毎週水曜(祝日は営業)・年末年始
免許番号 国土交通大臣(1)第9450号